EX1900-5 [18C] LUBRICATE PIPING (BOOM)(LOADER) Hitachi HOP online E6AE8 4253239
OK. Запрос отправлен.
Parts on group LUBRICATE PIPING (BOOM)(LOADER):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 4253239 | [1] | VALVE | |
| 00. | 4606605 | [1] | VALVE | |
| 00A. | 4219015 | [1] | MANIFOLD | |
| 00B. | 4182051 | [8] | VALVE | <for details:see separate page> |
| 00C. | 4191349 | [8] | ADAPTER | |
| 00D. | 4253567 | [8] | ADAPTER | |
| 00E. | J75481 | [8] | FITTING;GREASE | |
| 00F. | 94-2102 | [1] | PLUG | |
| 00F. | 4092534 | [1] | PLUG | |
| 00G. | 4097666 | [8] | ELBOW | |
| 01. | 4130175 | [8] | FITTING;PIPE | |
| 02. | 94-1402 | [1] | ELBOW;S | |
| 03. | J010845 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 03. | J260845 | [4] | BOLT;SEMS | T J900845 |
| A590108 | ||||
| 05. | 9728822 | [1] | PIPE | |
| 06. | 9724243 | [1] | PIPE | |
| 07. | 9727375 | [1] | PIPE | |
| 08. | 4053595 | [5] | CLAMP;PIPE | |
| 09. | J011255 | [5] | BOLT;SEMS | |
| 09. | J271255 | [5] | BOLT;SEMS | T J901255 |
| J222012 | ||||
| 11. | 4141975 | [2] | HOSE | |
| 12. | 4157949 | [2] | HOSE | |
| 13. | 4159613 | [2] | HOSE | |
| 14. | 4098518 | [1] | HOSE | |
| 17. | 94-1304 | [1] | ADAPTER;S | |
| 18. | 94-1402 | [1] | ELBOW;S | |
| 19. | 94-1301 | [4] | ADAPTER;S | |
| 20. | 94-1401 | [6] | ELBOW;S | |
| 21. | 4221278 | [1] | ADAPTER;S | |
| 23. | 4130169 | [6] | FITTING;PIPE | |
| 23. | 4360981 | [6] | FITTING;PIPE | |
| 24. | 4130175 | [2] | FITTING;PIPE | |
| 24. | 4097666 | [2] | ELBOW | |
| 25. | 4130192 | [10] | FITTING;PIPE | |
| 25. | 4099282 | [10] | ADAPTER | |
| 27. | 9735865 | [2] | CLAMP | |
| 28. | 4264318 | [2] | RUBBER | |
| 29. | 4264319 | [4] | SPACER | |
| 32. | 4264320 | [2] | CLAMP | |
| 32. | 4302749 | [2] | CLAMP | |
| 33. | 4032159 | [4] | RUBBER | |
| 33. | 4273721 | [4] | RUBBER | |
| 36. | 4264321 | [5] | CLAMP | |
| 36. | 4302748 | [5] | CLAMP | |
| 37. | 4032161 | [10] | RUBBER | |
| 37. | 4269657 | [10] | RUBBER | |
| 39. | 4302747 | [7] | SPACER | |
| 40. | J011035 | [4] | BOLT;SEMS | |
| 40. | J271035 | [4] | BOLT;SEMS | T J901035 |
| J222010 | ||||
| 41. | J011235 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 41. | J271235 | [2] | BOLT;SEMS | T J901235 |
| J222012 | ||||
| 41. | J011035 | [2] | BOLT;SEMS | |
| 41. | J271035 | [2] | BOLT;SEMS | T J901035 |
| J222010 | ||||
| 42. | J011230 | [5] | BOLT;SEMS | |
| 42. | J271230 | [5] | BOLT;SEMS | T J901230 |
| J222012 | ||||
| 42. | J011035 | [5] | BOLT;SEMS | |
| 42. | J271035 | [5] | BOLT;SEMS | T J901035 |
| J222010 | ||||
| 100. | 4465234 | [1] | PIPE | |
| 100. | 4605981 | [1] | PIPE | |
| 101. | 4465235 | [1] | PIPE | |
| 101. | 4605982 | [1] | PIPE | |
| 102. | 4465236 | [1] | PIPE | |
| 102. | 4605983 | [1] | PIPE | |
| 103. | 4465237 | [1] | PIPE | |
| 103. | 4605984 | [1] | PIPE | |
| 104. | 4465238 | [1] | PIPE | |
| 104. | 4605985 | [1] | PIPE | |
| 105. | 4210769 | [1] | PIPE | |
| 105. | 4605986 | [1] | PIPE | |
| 106. | 4465229 | [1] | PIPE | |
| 106. | 4605987 | [1] | PIPE | |
| 107. | 4267373 | [1] | PIPE | |
| 107. | 4605988 | [1] | PIPE | |
| 108. | 4210770 | [2] | PIPE | |
| 108. | 4605989 | [2] | PIPE | |
| 109. | 4210771 | [2] | PIPE | |
| 109. | 4605990 | [2] | PIPE | |
| 110. | 4465230 | [1] | PIPE | |
| 110. | 4605991 | [1] | PIPE | |
| 111. | 4267375 | [1] | PIPE | |
| 111. | 4605992 | [1] | PIPE | |
| 112. | 4267376 | [1] | PIPE | |
| 112. | 4605993 | [1] | PIPE | |
| 113. | 4267377 | [1] | PIPE | |
| 113. | 4605994 | [1] | PIPE | |
| 114. | 4267378 | [1] | PIPE | |
| 114. | 4605995 | [1] | PIPE | |
| 115. | 4267379 | [1] | PIPE | |
| 115. | 4605996 | [1] | PIPE |



