EX75URT-5 [1CB] 012: CYLINDER BLOCK Hitachi HOP online B7CEC 8970951672
OK. Запрос отправлен.
Parts on group 012: CYLINDER BLOCK:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 001. | 8970951672 | [1] | BLOCK ASM; CYL | |
| 001. | 8973527442 | [1] | BLOCK ASM; CYL | |
| 002. | 5878146090 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=1 |
| 002. | 5878146100 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=2 |
| 002. | 5878146110 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=3 |
| 002. | 5878146120 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=4 |
| 004. | 8971766990 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 004. | 8971767000 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 004. | 8971767010 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 004. | 8971767020 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 004. | 8971767030 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 004. | 8971767040 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 004. | 8971767050 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 004. | 8971767060 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
| 007. | 9096640010 | [1] | PLUG; WATER DRAIN | PT1/4 |
| 008. | 8944326420 | [10] | BOLT; BRG CAP | M14X89 FLANGE |
| 013. | 8944533440 | [2] | DOWEL; C/BL TO HD | |
| 015. | 1096050500 | [3] | PLUG; OIL GALLERY | PT1/8 |
| 021(A). | 5112190170 | [1] | CUP; SEALING,RR | OD=38 |
| 021(B). | 5112190180 | [1] | CUP; SEALING,RR | OD=36 |
| 022. | 5096000130 | [1] | CUP; SEALING,DUCT HOLE | OD=12.3 |
| 023(A). | 1096000052 | [3] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | A OD=45 |
| 023(A). | 8970365501 | [3] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | OD=45 |
| 023(B). | 5112190080 | [3] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | OD=18 |
| 023(C). | 5112190150 | [2] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | OD=32 |
| 023(D). | 5112190180 | [3] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | OD=36 |
| 025(A). | 8944272062 | [1] | METAL; CM/SHF | C FRONT |
| 025(A). | 8973781480 | [1] | METAL; CM/SHF | FRONT |
| 025(B). | 8944272012 | [2] | METAL; CM/SHF | C CENTER |
| 025(B). | 8973781470 | [2] | METAL; CM/SHF | CENTER |
| 040(A). | 5111290060 | [2] | CUP; SEALING,C/BL RR | OD=16 |
| 040(B). | 8942505141 | [1] | CUP; SEALING,C/BL RR | OD=56 |
| 045(A). | 1824100082 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | |
| 050. | 9081610320 | [1] | PIN; STRAIGHT,RR PLATE | OD=10 L=32 |
| 053. | 9096065350 | [1] | BOLT; REAMER | |
| 054. | 8941339742 | [8] | STUD; OIL PAN TO BLOCK | M8 L=35.4 |
| 054. | 8972539990 | [4] | STUD; OIL PAN TO BLOCK | M8 L=41.4 |
| 054. | 8941339742 | [9] | STUD; OIL PAN TO BLOCK | M8 L=35.4 |
| 063. | 8944567943 | [1] | DUCT; WATER,C/BL | |
| 069. | 9095714160 | [1] | GASKET; PLUG,OIL GALLERY,C/B | ID=16.2 OD=24.0 |
| 097. | 5111290030 | [1] | CUP; SEALING | OD=15.6 |
| 103. | 8941300211 | [1] | NIPPLE; OIL FEED | |
| 199. | 9992023160 | [1] | PLUG; OIL JET HOLE,C/BL | A M16X12 |
| 199. | 0920024160 | [1] | PLUG; OIL JET HOLE,C/BL | M16X12 |
| 218. | 9095714140 | [1] | GASKET; PLUG,C/BL SIDE | ID=14.2 OD=20.0 |
| 223. | 8944254500 | [1] | CONNECTOR; OIL PRESSURE | |
| 450. | 9091115100 | [1] | NUT; REAMER BOLT | A |
| 450. | 0911115100 | [1] | NUT; REAMER BOLT | |
| 453. | 9081510200 | [1] | PIN; C/BL TO GEAR CASE | OD=10 L=20 |
| 483. | 9091505100 | [1] | WASHER; LK,REAMER BOLT | A |
| 483. | 0915105100 | [1] | WASHER; LK,REAMER BOLT |
