ZX670LCH-3 [1J8] 040: FUEL INJECTION SYSTEM Hitachi HOP online 64120 8976034144
OK. Запрос отправлен.
Parts on group 040: FUEL INJECTION SYSTEM:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
001. | 8976034144 | [1] | PUMP ASM; INJ | |
002. | 0280908900 | [4] | BOLT; INJ PUMP | A M8X90 FLANGE |
002. | 0280608900 | [4] | BOLT; INJ PUMP | M8X90 FLANGE |
006. | 1197511790 | [1] | BRACKET; INJ PUMP TO C/BL | |
007(A). | 0289814900 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | A M14X90 FLANGE |
007(A). | 0289514900 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X90 FLANGE |
007(B). | 0289864120 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | A M14X120 FLANGE |
007(B). | 0289564120 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X120 FLANGE |
010. | 1112290121 | [2] | DOWEL; INJ PUMP | |
015. | 1157801920 | [1] | COUPLING ASM; INJ PUMP | SEE FIG-NO 0-87 FOR COMPONENT. |
016. | 1154168422 | [1] | PIPE; INJ NO.1 | |
017. | 1154168433 | [1] | PIPE; INJ NO.2 | |
018. | 1154168442 | [1] | PIPE; INJ NO.3 | |
019. | 1154168452 | [1] | PIPE; INJ NO.4 | |
020. | 1154168463 | [1] | PIPE; INJ NO.5 | |
021. | 1154168472 | [1] | PIPE; INJ NO.6 | |
031. | 1153004362 | [6] | NOZZLE ASM; INJ | |
058. | 1153370210 | [6] | FLANGE; INJ,NOZZLE HOLDER | |
061. | 1090701210 | [6] | BOLT; CLAMP NOZZLE HOLDER | |
066. | 8972160820 | [6] | GASKET; INJ NOZZLE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
069(A). | 1191994110 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
069(B). | 8980259990 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
069(C). | 8976139740 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
071(A). | 0281810600 | [2] | BOLT; BRKT | A M10X60 FLANGE |
071(A). | 0281510600 | [2] | BOLT; BRKT | M10X60 FLANGE |
071(B). | 0280806120 | [1] | BOLT; BRKT | A M6X12 FLANGE |
071(B). | 0280506120 | [1] | BOLT; BRKT | M6X12 FLANGE |
071(C). | 0280808160 | [2] | BOLT; BRKT | A M8X16 FLANGE |
071(C). | 0280508160 | [2] | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
113(A). | 1097011722 | [11] | CLIP; INJ PIPE | |
113(A). | 8973301181 | [11] | CLIP; INJ PIPE | |
113(A). | 8973301181 | [13] | CLIP; INJ PIPE | |
113(B). | 1097011731 | [11] | CLIP; INJ PIPE | |
113(B). | 8973301191 | [11] | CLIP; INJ PIPE | |
113(B). | 8973301191 | [13] | CLIP; INJ PIPE | |
113(C). | 1097012690 | [2] | CLIP; INJ PIPE | |
113(D). | 8943963710 | [2] | CLIP; INJ PIPE | |
119. | 0280806300 | [13] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | A M6X30 FLANGE |
119. | 0280506300 | [13] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M6X30 FLANGE |
119. | 0280506300 | [15] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M6X30 FLANGE |
121. | 8980149190 | [1] | PIPE; FUEL,FEED PUMP,SUCTION | |
124(A). | 1096750371 | [6] | BOLT; EYE LEAK OFF PIPE | M8X18 |
124(B). | 1096750860 | [1] | BOLT; EYE LEAK OFF PIPE | M14X27 |
124(C). | 1096751600 | [1] | BOLT; EYE LEAK OFF PIPE | A M12X27 |
124(C). | 8980378260 | [1] | BOLT; EYE LEAK OFF PIPE | M12X27 |
126(A). | 8943952140 | [6] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | C ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
126(A). | 8980659920 | [6] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
126(B). | 1154196351 | [1] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | C ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
126(B). | 8980659930 | [1] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
126(C). | 1096300850 | [1] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | C ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
126(C). | 8980659900 | [1] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
126(D). | 1096301410 | [2] | GASKET; EYE BOLT LEAK OFF PIPE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) |
128. | 1154168732 | [1] | PIPE ASM; INJ | |
137. | 1154168510 | [1] | PIPE ASM; LEAK OFF | C |
137. | 8976171610 | [1] | PIPE ASM; LEAK OFF | |
154. | 9095611110 | [6] | GASKET; CONNECTOR | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
174. | 5157590030 | [1] | BOLT; EYE,FUEL OUTLET,FEED PUMP | |
175. | 1156195070 | [2] | GASKET; EYE BOLT,OUTLET,FUEL FEED PUMP | |
176. | 1156195090 | [1] | BOLT; EYE,FEED PUMP | |
177. | 1156195070 | [2] | GASKET; EYE BOLT,INL,FUEL FEED PUMP | |
199(A). | 1156195070 | [2] | GASKET; EYE BOLT | |
199(B). | 8976022180 | [2] | GASKET; EYE BOLT | |
205. | 8972249930 | [1] | SENSOR; FUEL TEMP | |
210(A). | 1154168111 | [1] | PIPE; INJ,C/R | |
210(B). | 1154168121 | [1] | PIPE; INJ,C/R | |
211. | 8976031212 | [1] | RAIL ASM; COMMON | |
216(A). | 5157590030 | [1] | BOLT; EYE | |
216(B). | 8976021730 | [1] | BOLT; EYE | |
224. | 1156195000 | [1] | PLUG; INJ PUMP | |
225. | 1156195020 | [1] | GASKET; PLUG | |
282. | 8976031222 | [1] | BRACKET; COMMON RAIL | |
283. | 0281810400 | [4] | BOLT; COMMON RAIL | A M10X40 FLANGE |
283. | 0281510400 | [4] | BOLT; COMMON RAIL | M10X40 FLANGE |
283. | 0281510450 | [4] | BOLT; COMMON RAIL | M10X45 FLANGE |
284. | 1154195252 | [1] | ADAPTER; FUEL LEAK OFF | |
339. | 1093690100 | [1] | RUBBER; COVER | |
364. | 1156194960 | [1] | VALVE; OVER FLOW,INJ PUMP | |
365. | 9881300880 | [1] | BOLT; EYE,OIL INLET | |
366. | 1156194970 | [1] | BOLT; EYE,OIL OUTLET | |
367. | 1156195010 | [2] | GASKET; VALVE,OVER FLOW | |
368. | 1156195080 | [2] | GASKET; EYE BOLT,OIL INLET | |
369. | 1156195040 | [2] | GASKET; EYE BOLT,OIL OUTLET | |
396. | 1131190040 | [2] | DOWEL; RAIL ASM |
Продажа спецтехники:
USD $246,464
2010 HITACHI ZX670 LCH-3
HISPANO JAPONESA DE MAQUINARIA, SL
San Román De Bembibre Leon, SAN ROMÁN DE BEMBIBRE LEON, Spain
San Román De Bembibre Leon, SAN ROMÁN DE BEMBIBRE LEON, Spain
USD $274,471
2010 HITACHI ZX670 LCH-3
HISPANO JAPONESA DE MAQUINARIA, SL
San Román De Bembibre Leon, SAN ROMÁN DE BEMBIBRE LEON, Spain
San Román De Bembibre Leon, SAN ROMÁN DE BEMBIBRE LEON, Spain
Call
2007 HITACHI ZX670 LCH-3
HISPANO JAPONESA DE MAQUINARIA, SL
San Román De Bembibre Leon, SAN ROMÁN DE BEMBIBRE LEON, Spain
San Román De Bembibre Leon, SAN ROMÁN DE BEMBIBRE LEON, Spain
Call
2007 HITACHI ZX670 LCH-3
Van Havere Bouwmachines EBVBA
Beveren-Waas Melsele, Oost-Vlaanderen, Belgium
Beveren-Waas Melsele, Oost-Vlaanderen, Belgium