CRUSHER (SWING JAW) BR380JG-1 S/N 1001-UP (Overseas Version) [br380jgc] Komatsu 8240-70-5243
OK. Запрос отправлен.
CRUSHER (SWING JAW)

1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
9
10
11
Запчасти группы :
Поз. | Оригинальный номер | Qty | Название | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1. | 8240-70-5243 | [1] | JAW, SWING Komatsu | 2619.95 кг. |
["SN: 1372-UP"] | ||||
1. | 8240-70-5242 | [1] | JAW Komatsu | 2618.57 кг. |
["SN: 1001-1371"] | ||||
2. | 8240-70-5071 | [1] | PLATE Komatsu | 762 кг. |
["SN: 1001-UP"] analogs:["8240705072"] | ||||
3. | 8240-70-5083 | [1] | WEDGE Komatsu | 36.4 кг. |
["SN: 1072-UP"] analogs:["8240705082"] | ||||
3. | 8240-70-5082 | [1] | WEDGE Komatsu | 36.4 кг. |
["SN: 1001-1071"] analogs:["8240705083"] | ||||
4. | 8240-70-7231 | [2] | BOLT Komatsu | 2.25 кг. |
["SN: 1394-UP"] analogs:["8240705481", "8240705482"] | ||||
4. | 8240-70-5482 | [2] | BOLT Komatsu | 2.25 кг. |
["SN: 1072-1393"] analogs:["8240705481", "8240707231"] | ||||
4. | 8240-70-5481 | [2] | BOLT Komatsu | 2.25 кг. |
["SN: 1001-1071"] analogs:["8240705482", "8240707231"] | ||||
5. | 01580-12419 | [4] | NUT Komatsu | 0.096 кг. |
["SN: 1001-UP"] analogs:["801920112", "0150332418", "0158002419"] | ||||
6. | 8240-70-5710 | [2] | SPRING Komatsu | 3.9 кг. |
["SN: 1001-UP"] | ||||
7. | 8240-70-9140 | [4] | GUIDE Komatsu | 1.2 кг. |
["SN: 1394-UP"] analogs:["8293701580"] | ||||
7. | 8293-70-1580 | [2] | GUIDE Komatsu | 1.2 кг. |
["SN: 1001-1393"] analogs:["8240709140"] | ||||
8. | 01643-32460 | [2] | WASHER Komatsu China | 0.063 кг. |
["SN: 1001-UP"] analogs:["R0164332460"] | ||||
9. | 8240-70-5091 | [1] | PROTECTOR Komatsu | 72 кг. |
["SN: 1001-UP"] | ||||
10. | 01010-81680 | [4] | BOLT Komatsu China | 0.14 кг. |
["SN: 1001-UP"] analogs:["0101051680", "0101061680"] | ||||
11. | 01643-31645 | [4] | WASHER Komatsu | 0.072 кг. |
["SN: 1001-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] |