LOADER CONTROL (WORK EQUIPMENT CONTROL LEVER) (WITH JOY STICK STEERING)(#50001-51000) WA700-3 S/N 50001-UP (TBG Spec.) [wa700-0c] Komatsu 426-43-28121
OK. Запрос отправлен.
LOADER CONTROL (WORK EQUIPMENT CONTROL LEVER) (WITH JOY STICK STEERING)(#50001-51000)

1
2
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
37
38
38
39
40
41
41
42
43
44
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Запчасти группы :
Поз. | Оригинальный номер | Qty | Название | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1. | 426-43-28121 | [1] | LEVER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 1.1 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
2. | 06120-02016 | [2] | BEARING,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu China | 0.02 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
3. | 06122-02004 | [2] | SEAL,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.009 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
4. | 07020-00000 | [1] | FITTING,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu China | 0.006 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
5. | 421-43-28410 | [1] | KNOB,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.1 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
426-43-28210 | [1] | LEVER ASS'Y,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 1.282 кг. | |
["SN: 50001-51000"] |$8. | ||||
421-06-25511 | [1] | SWITCH ASS'Y,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.171 кг. | |
["SN: 50001-51000"] |$9. | ||||
6. | 421-06-25540 | [1] | COVER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.022 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
7. | 421-06-25520 | [1] | BODY,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.04 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
8. | 421-06-25530 | [1] | CAP,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.02 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
9. | 421-06-25550 | [1] | COVER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.01 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
10. | 421-06-25560 | [2] | SPRING,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.1 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
11. | 421-06-25570 | [1] | SWITCH ASS'Y,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.1 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
12. | 421-06-25580 | [1] | SWITCH,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.031 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
13. | 01235-40530 | [1] | SCREW,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu China | |
["SN: 50001-51000"] | ||||
14. | 01580-10504 | [1] | NUT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.001 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
15. | 01601-20513 | [1] | WASHER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.34 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
17. | 421-09-21230 | [1] | NUT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.1 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
18. | 421-43-28431 | [1] | BOOT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.08 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
19. | 423-43-18350 | [1] | GROMMET,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.006 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
20. | 08056-00050 | [1] | TERMINAL,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.01 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
21. | 08056-00411 | [1] | BODY,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.012 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
22. | 08056-00430 | [1] | HOLDER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.012 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["0805600411"] | ||||
28. | 421-43-28370 | [1] | SPACER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 3.5 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
29. | 421-43-28210 | [1] | SHAFT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 6.2 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
30. | 04025-00616 | [1] | PIN,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.002 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
31. | 426-43-18850 | [5] | SHIM, 1.0MM,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.06 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
32. | 421-43-28380 | [1] | BRACKET,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 28.2 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
33. | 01435-01016 | [3] | BOLT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.021 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
34. | 421-06-11542 | [2] | SOLENOID,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 2.555 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
35. | 01435-00616 | [8] | BOLT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.001 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["0143540616", "F131070616"] | ||||
36. | 425-43-18320 | [2] | LEVER ASS'Y,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.17 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
36. | 421-43-18850 | [2] | BUSHING,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.004 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
37. | 04050-13022 | [2] | PIN,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.002 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
38. | 234-885-1690 | [2] | SPRING,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.057 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
39. | 425-43-18140 | [4] | PLATE,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.01 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
40. | 04205-10620 | [4] | PIN,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.006 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
41. | 01641-20608 | [8] | WASHER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.001 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["0164220608", "0164100608", "0164240608", "6110733520"] | ||||
42. | 04050-11612 | [4] | PIN,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.001 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["0405001612", "2344318710"] | ||||
43. | 421-43-18711 | [2] | BEARING,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.02 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
44. | 01643-30623 | [4] | WASHER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.002 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["0164370623"] | ||||
45. | 01580-10605 | [2] | NUT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.01 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["21D0921430", "M018200600006", "801920103"] | ||||
46. | 425-43-18252 | [1] | PLATE,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.09 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
47. | 425-43-18114 | [1] | PLATE,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.104 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
48. | 01435-00825 | [2] | BOLT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.016 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
49. | 01584-00806 | [2] | NUT,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.01 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["YM26366080002"] | ||||
50. | 04020-00616 | [4] | PIN,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.004 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
51. | 421-43-28871 | [1] | PLATE,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.271 кг. |
["SN: 50001-51000"] | ||||
52. | 01220-70620 | [4] | SCREW,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.1 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["0122040620"] | ||||
53. | 01642-40608 | [4] | WASHER,SEE FIG. K4010-71A0 Komatsu | 0.001 кг. |
["SN: 50001-51000"] analogs:["0164220608", "0164100608", "0164120608", "6110733520"] |