FIG NO. 0421 FUEL NOZZLE AND SPILL PIPE WA800-2L S/N A20001-A20019 [WA8002L] Komatsu 6212-11-3202
OK. Запрос отправлен.
FIG NO. 0421 FUEL NOZZLE AND SPILL PIPE

19
23
20
24
18
20
22
23
17
24
24
24
17
21
20
22
21
18
24
21
20
24
21
19
5
4
15
3
2
16
6
14
8
13
10
9
7
1
11
12
Запчасти группы :
Поз. | Оригинальный номер | Qty | Название | Комментарий |
---|---|---|---|---|
6212-11-3202 | [12] | NOZZLE HOLDER ASS'Y Komatsu | 0.61 кг. | |
analogs:["6212113201", "6212113200"] |$0. | ||||
1. | 6212-11-3211 | [1] | HOLDER ASS'Y Komatsu | 0.552 кг. |
analogs:["6212113212", "6212113210"] | ||||
2. | DK150525-1700 | [2] | PIN Komatsu | 0.001 кг. |
analogs:["DK1505251701"] | ||||
3. | DK150550-5900 | [1] | ROD, PUSH Komatsu | 0.004 кг. |
4. | DK150562-6200 | [1] | SPRING, NOZZLE Komatsu | 0.015 кг. |
5. | DK150530-4000 | [-2] | SHIM, 0.500MM Komatsu | 0.001 кг. |
DK150530-4100 | [-2] | SHIM, 0.525MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$6. | ||||
DK150530-4200 | [-2] | SHIM, 0.550MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$7. | ||||
DK150530-4300 | [-2] | SHIM, 0.575MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$8. | ||||
DK150530-4400 | [-2] | SHIM, 0.600MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$9. | ||||
DK150530-4500 | [-2] | SHIM, 0.625MM Komatsu | 0.005 кг. | |
|$10. | ||||
DK150530-4600 | [-2] | SHIM, 0.650MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$11. | ||||
DK150530-4700 | [-2] | SHIM, 0.675MM Komatsu China | ||
|$12. | ||||
DK150530-4800 | [-2] | SHIM, 0.700MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$13. | ||||
DK150530-4900 | [-2] | SHIM, 0.725MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$14. | ||||
DK150530-5000 | [-2] | SHIM, 0.750MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$15. | ||||
DK150530-5100 | [-2] | SHIM, 0.775MM Komatsu China | ||
|$16. | ||||
DK150530-5200 | [-2] | SHIM, 0.800MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$17. | ||||
DK150530-5300 | [-2] | SHIM, 0.825MM Komatsu China | ||
|$18. | ||||
DK150530-5400 | [-2] | SHIM, 0.850MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$19. | ||||
DK150530-5500 | [-2] | SHIM, 0.875MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$20. | ||||
DK150530-5600 | [-2] | SHIM, 0.900MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$21. | ||||
DK150530-5700 | [-2] | SHIM, 0.925MM Komatsu China | ||
|$22. | ||||
DK150530-5800 | [-2] | SHIM, 0.950MM Komatsu | 0.000 кг. | |
|$23. | ||||
DK150530-5900 | [-2] | SHIM, 0.975MM Komatsu China | ||
|$24. | ||||
DK150530-6000 | [-2] | SHIM, 1.000MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$25. | ||||
DK150530-6100 | [-2] | SHIM, 1.025MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$26. | ||||
DK150530-6200 | [-2] | SHIM, 1.050MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$27. | ||||
DK150530-6300 | [-2] | SHIM, 1.075MM Komatsu | 0.000 кг. | |
|$28. | ||||
DK150530-6400 | [-2] | SHIM, 1.100MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$29. | ||||
DK150530-6500 | [-2] | SHIM, 1.125MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$30. | ||||
DK150530-6600 | [-2] | SHIM, 1.150MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$31. | ||||
DK150530-6700 | [-2] | SHIM, 1.175MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$32. | ||||
DK150530-6800 | [-2] | SHIM, 1.200MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$33. | ||||
DK150530-6900 | [-2] | SHIM, 1.225MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$34. | ||||
DK150530-7000 | [-2] | SHIM, 1.250MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$35. | ||||
DK150530-7100 | [-2] | SHIM, 1.275MM Komatsu China | ||
|$36. | ||||
DK150530-7200 | [-2] | SHIM, 1.300MM Komatsu | 0.002 кг. | |
|$37. | ||||
DK150530-7300 | [-2] | SHIM, 1.325MM Komatsu China | ||
|$38. | ||||
DK150530-7400 | [-2] | SHIM, 1.350MM Komatsu | 0.002 кг. | |
|$39. | ||||
DK150530-7500 | [-2] | SHIM, 1.375MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$40. | ||||
DK150530-7600 | [-2] | SHIM, 1.400MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$41. | ||||
DK150530-7700 | [-2] | SHIM, 1.425MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$42. | ||||
DK150530-7800 | [-2] | SHIM, 1.450MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$43. | ||||
DK150530-7900 | [-2] | SHIM, 1.475MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$44. | ||||
DK150530-8000 | [-2] | SHIM, 1.500MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$45. | ||||
DK150530-8100 | [-2] | SHIM, 1.525MM Komatsu China | ||
|$46. | ||||
DK150530-8200 | [-2] | SHIM, 1.550MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$47. | ||||
DK150530-8300 | [-2] | SHIM, 1.575MM Komatsu China | ||
|$48. | ||||
DK150530-8400 | [-2] | SHIM, 1.600MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$49. | ||||
DK150530-8500 | [-2] | SHIM, 1.625MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$50. | ||||
DK150530-8600 | [-2] | SHIM, 1.650MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$51. | ||||
DK150530-8700 | [-2] | SHIM, 1.675MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$52. | ||||
DK150530-8800 | [-2] | SHIM, 1.700MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$53. | ||||
DK150530-8900 | [-2] | SHIM, 1.725MM Komatsu China | ||
|$54. | ||||
DK150530-9000 | [-2] | SHIM, 1.750MM Komatsu | 0.002 кг. | |
|$55. | ||||
DK150530-9100 | [-2] | SHIM, 1.775MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$56. | ||||
DK150530-9200 | [-2] | SHIM, 1.800MM Komatsu | 0.005 кг. | |
|$57. | ||||
DK150530-9300 | [-2] | SHIM, 1.825MM Komatsu | 0.003 кг. | |
|$58. | ||||
DK150530-9400 | [-2] | SHIM, 1.850MM Komatsu China | ||
|$59. | ||||
DK150530-9500 | [-2] | SHIM, 1.875MM Komatsu China | ||
|$60. | ||||
DK150530-9600 | [-2] | SHIM, 1.900MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$61. | ||||
DK150530-9700 | [-2] | SHIM, 1.925MM Komatsu | 0.002 кг. | |
|$62. | ||||
DK150530-9800 | [-2] | SHIM, 1.950MM Komatsu | 0.003 кг. | |
|$63. | ||||
DK150530-9900 | [-2] | SHIM, 1.975MM Komatsu | 0.001 кг. | |
|$64. | ||||
6. | DK150524-4100 | [1] | SPACER Komatsu | 0.014 кг. |
7. | DK150651-0000 | [1] | NUT, RETAINING Komatsu | 0.051 кг. |
8. | 6215-11-3220 | [1] | NOZZLE Komatsu | 0.062 кг. |
analogs:["6212113220"] | ||||
9. | 6211-11-3130 | [1] | CONNECTOR Komatsu China | 0.075 кг. |
analogs:["6211113131"] | ||||
10. | 6211-71-9770 | [12] | NUT Komatsu | 0.02 кг. |
11. | 6210-71-1160 | [12] | GASKET Komatsu | 0.01 кг. |
12. | 07000-22021 | [24] | O-RING Komatsu | 0.004 кг. |
13. | 6210-11-7710 | [12] | O-RING Komatsu | 0.02 кг. |
14. | 6210-71-1150 | [12] | HOLDER Komatsu | 0.35 кг. |
15. | 01011-31020 | [12] | BOLT Komatsu | 0.1 кг. |
16. | 6210-71-1140 | [12] | WASHER Komatsu | 0.007 кг. |
17. | 6215-71-5570 | [2] | TUBE Komatsu | 0.04 кг. |
18. | 6215-71-5580 | [2] | TUBE Komatsu | 0.04 кг. |
19. | 6215-71-5590 | [2] | TUBE Komatsu | 0.03 кг. |
20. | 07270-20411 | [4] | TUBE Komatsu | 0.086 кг. |
analogs:["0727020450", "0727020409"] | ||||
21. | 07285-00085 | [8] | CLIP Komatsu | 0.004 кг. |
22. | 07206-30508 | [10] | BOLT, JOINT Komatsu | 0.01 кг. |
23. | 6210-71-5370 | [2] | BOLT, JOINT Komatsu | 0.015 кг. |
24. | 07005-00812 | [26] | GASKET Komatsu China | 0.01 кг. |
analogs:["YM22190080002", "6731715850"] |