ARM AND BUCKET WB98A-2 S/N WB98F20365-Up [wb98a_2a] Komatsu 312312081
OK. Запрос отправлен.
ARM AND BUCKET

13
21
13
21
11
20
19
11
16
15
14
17
23
18
15
22
16
14
24
13
12
13
11
25
26
10
12
26
9
11
10
9
1
4
3
8
5
6
7
2
4
2
Запчасти группы :
Поз. | Оригинальный номер | Qty | Название | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1. | 312312081 | [1] | BUCKET L=300 mm Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["PZF312312081"] | ||||
1. | 312312080 | [1] | BUCKET L=400 mm Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
1. | 312312078 | [1] | BUCKET L=600 mm Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
1. | 312312079 | [1] | BUCKET L=500 mm Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
1. | 312312082 | [1] | BUCKET L=700 mm Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
1. | 312312083 | [1] | BUCKET L=800 mm Komatsu | 0.000 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
1. | 312312084 | [1] | BUCKET, L=900 mm Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
2. | 801580035 | [-2] | SCREW Komatsu | 0.000 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
3. | 312204054 | [-2] | TOOTH Komatsu China | 3.825 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["42N8331390"] | ||||
4. | 801703012 | [-2] | NUT Komatsu China | 0.02 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["42N8151210", "801920108"] | ||||
5. | 312204053 | [1] | CORNER, L.H. Komatsu China | 14.5 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["42N8121230"] | ||||
6. | 312204052 | [1] | CORNER, R.H. Komatsu China | 5.4 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["42N8121220"] | ||||
7. | 801014184 | [4] | BOLT Komatsu China | 0.104 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "0101081645", "37A0911184"] | ||||
9. | 200323390 | [2] | PIN Komatsu | 2.9 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["37B092T080"] | ||||
10. | 802620009 | [2] | PIN, COTTER Komatsu | 0.005 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
11. | 500217002 | [4] | BUSHING Komatsu | 0.2 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
12. | 500217005 | [2] | BUSHING Komatsu | 0.25 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["37B0954006"] | ||||
13. | 860010007 | [5] | FITTING Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["21D0989140"] | ||||
14. | 802030505 | [2] | RING, NUT Komatsu | 2.1 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["37A093W505"] | ||||
15. | 802040037 | [2] | WASHER Komatsu | 0.9 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["37A093Y037"] | ||||
16. | 200321978 | [2] | PIN Komatsu | 3.6 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
17. | 200200402 | [1] | LINK, R.H. Komatsu | 5.5 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["312710050", "42N8562810", "42N8562850", "42N8563530NK"] | ||||
18. | 200200403 | [1] | LINK, L.H. Komatsu | 5.6 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["312710051", "42N8562820", "42N8562860", "42N8563540NK"] | ||||
19. | 200703069 | [1] | TIE-ROD Komatsu | 15.16 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
20. | 500250056 | [1] | SPACER Komatsu | 0.1 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] | ||||
21. | 500217008 | [2] | BUSHING Komatsu | 0.2 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["37B0954009"] | ||||
22. | 312309050 | [1] | ARM Komatsu China | |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["200182094", "PZF312309050"] | ||||
23. | 801015584 | [1] | BOLT Komatsu | 0.112 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["0101181210", "0101151210"] | ||||
24. | 500322614 | [1] | PIN Komatsu | 5.2 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["42N8561790", "37B0946015"] | ||||
25. | 801880212 | [1] | NUT Komatsu | 0.01 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["21D0924200"] | ||||
26. | 500270024 | [2] | SPACER Komatsu | 0.2 кг. |
["SN: WB98F20365-UP"] analogs:["37B094F024"] |